Kifangondo (ex-Kieldrecht)
| Bouwjaar | 1989 |
| Werf | Stoczinia Szczecinska, Szcezin, Polen |
| Type | Bulkcarrier (Geared) |
| Werfnummer | B545/202 |
| IMO nummer | 8701492 |
| Tonnage | 33.230 Dwt |
| Afmetingen | 117,50 x 17,40 mtr |
| Diepgang | 10,69 mtr |
| Snelheid | 14,5 mijl/uur |
| Voortstuwing | Cegielski Sulzer 6RTA58, 10.200 PK |
Copyright © 2012
All Rights Reserved.

